Dimensionamento Trocador de Calor Sodramar – (sem a utilização de capa térmica)
|
|||||||
Modelo | Potencia | Área Máxima da Superfície | Dimensões do Equipamento (cm) | ||||
KW | BTU/h | Volume m3 | Largura | Altura | Prof. | ||
SD 25 – 220v Bif | 1,5 | 24,500 | 16m2 | 22m3 | 51 | 64 | 70 |
SD 40 – 220v Bif | 1,91 | 39,000 | 25m2 | 35m3 | 68 | 65 | 92 |
SD 60 – 220v Bif | 3,41 | 59,000 | 36m2 | 50m3 | 68 | 77 | 92 |
SD 60 – 220v Trif | 3,36 | 59,000 | 36m2 | 50m3 | 68 | 77 | 92 |
SD 60 – 380v Trif | 3,45 | 59,000 | 36m2 | 50m3 | 68 | 77 | 92 |
SD 80 – 220v Bif | 4,16 | 78,538 | 43m2 | 60m3 | 68 | 77 | 92 |
SD 80 – 220 Trif | 4,07 | 78,538 | 43m2 | 60m3 | 68 | 77 | 92 |
SD 80 – 380v Trif | 4,07 | 78,538 | 43m2 | 60m3 | 68 | 77 | 92 |
SD 105 – 220v Bif | 4,50 | 103,400 | 56m2 | 79m3 | 85 | 105 | 120 |
SD 105 – 220v Trif | 4,33 | 103,400 | 56m2 | 79m3 | 85 | 105 | 120 |
SD 105 – 380v Trif | 4,33 | 103,400 | 56m2 | 79m3 | 85 | 105 | 120 |
SD 130 – 220v Bif | 6,14 | 103,400 | 81m2 | 113m3 | 85 | 105 | 120 |
SD 130 – 220v Trif | 6,28 | 127,050 | 81m2 | 113m3 | 85 | 105 | 120 |
SD 130 – 380v Trif | 6,28 | 127,050 | 81m2 | 113m3 | 85 | 105 | 120 |
SD 160 – 220v Trif | 7,09 | 155,700 | 90m2 | 126m3 | 85 | 105 | 120 |
SD 160 – 380v Trif | 7,09 | 155,700 | 90m2 | 126m3 | 85 | 105 | 120 |
SD 180 – 220v Trif | 8,90 | 181.200 | 106m2 | 148m3 | 85 | 105 | 105 |
SD 180 – 380vTrif | 8,90 | 181.200 | 106 m2 | 148m3 | 85 | 105 | 105 |
DIMENSIONAMENTO REALIZADO COM AS SEGUINTES CONDIÇÕES: TEMPERATURA MÉDIA NO VEÃO: 22°, TEMPERATURA MÉDIA NO INVERNO: 16° TEMPERATURA DESEJADA NA ÁGUA: 28°, REGIÃO: SP, SEM UTILIZAÇÃO DE CAPA TÉRMICA, VELOCIDADE DO VENTO M/S 1,5 INCIDÊNCIA SOLAR: 100%.