Aquecedor de Piscina – Trocador de Calor SD

Para que o Aquecedor para piscina Trocador de Calor SD desempenhe a sua função com mais qualidade, é importante você dimensioná-lo para a área de superfície e de profundidade da piscina, com o intuito de que não ocorra perda de calor.

Para deixar a temperatura da água mais agradável, a Sodramar desenvolveu o que há de melhor em aquecimento para piscinas – Linha YES! Sodramar – de baixo custo e com muita, mas muita economia. Reduz em até 80% de energia sobre os aquecedores com resistência elétrica; 75% sobre gás propano; 55% sobre gás natural.

Essa linha foi desenvolvida através do sistema Do yourself, ou seja, faça você mesmo, adequando às suas necessidades. Você poderá optar em agregar controle e acessórios através de duas opções de quadro de comando: Controlador automático com chave 05 posições para Trocador de Calor e Controlador digital para leitura e controle de temperatura do Trocador de Calor. Dica: Para obter uma temperatura ideal em ambiente são necessários alguns cuidados. Dimensione o Trocador de Calor pela área de superfície e de profundidade da piscina, para que não haja perda do aquecimento e em ambiente aberto, utilize sempre capa térmica.

Os trocadores de calor SODRAMAR já saem de fábrica com o condensador titânio, isso garante maior durabilidade ao produto. O condensador titânio resiste sem problema a qualquer tratamento químico da água da piscina.

Na Compra de um Aquecedor – Trocador de Calor SD-25, você ganha um Comando Digital, que automatiza o funcionamento da máquina.

Dimensionamento Trocador de Calor Sodramar – (sem a utilização de capa térmica)
Modelo Potencia Área Máxima da Superfície Dimensões do Equipamento (cm)
KW BTU/h Volume m3 Largura Altura Prof.
SD 25 – 220v Bif 1,5 24,500 16m2 22m3 51 64 70
SD 40 – 220v Bif 1,91 39,000 25m2 35m3 68 65 92
SD 60 – 220v Bif 3,41 59,000 36m2 50m3 68 77 92
SD 60 – 220v Trif 3,36 59,000 36m2 50m3 68 77 92
SD 60 – 380v Trif 3,45 59,000 36m2 50m3 68 77 92
SD 80 – 220v Bif 4,16 78,538 43m2 60m3 68 77 92
SD 80 – 220 Trif 4,07 78,538 43m2 60m3 68 77 92
SD 80 – 380v Trif 4,07 78,538 43m2 60m3 68 77 92
SD 105 – 220v Bif 4,50 103,400 56m2 79m3 85 105 120
SD 105 – 220v Trif 4,33 103,400 56m2 79m3 85 105 120
SD 105 – 380v Trif 4,33 103,400 56m2 79m3 85 105 120
SD 130 – 220v Bif 6,14 103,400 81m2 113m3 85 105 120
SD 130 – 220v Trif 6,28 127,050 81m2 113m3 85 105 120
SD 130 – 380v Trif 6,28 127,050 81m2 113m3 85 105 120
SD 160 – 220v Trif 7,09 155,700 90m2 126m3 85 105 120
SD 160 – 380v Trif 7,09 155,700 90m2 126m3 85 105 120
SD 180 – 220v Trif 8,90 181.200 106m2 148m3 85 105 105
SD 180 – 380vTrif 8,90 181.200 106 m2 148m3 85 105 105

DIMENSIONAMENTO REALIZADO COM AS SEGUINTES CONDIÇÕES: TEMPERATURA MÉDIA NO VEÃO: 22°, TEMPERATURA MÉDIA NO INVERNO: 16° TEMPERATURA DESEJADA NA ÁGUA: 28°, REGIÃO: SP, SEM UTILIZAÇÃO DE CAPA TÉRMICA, VELOCIDADE DO VENTO M/S 1,5 INCIDÊNCIA SOLAR: 100%.

Dimensionamento Trocador de Calor Sodramar – (com a utilização de capa térmica 8 horas por dia)
Modelo Potencia Área Máxima da Superfície Dimensões do Equipamento (cm)
KW BTU/h Volume m3 Largura Altura Prof.
SD 25 – 220v Bif 1,5 24,500 19m2 24m3 51 64 70
SD 40 – 220v Bif 1,91 39,000 30m2 39m3 68 65 92
SD 60 – 220v Bif 3,41 59,000 42m2 53m3 68 77 92
SD 60 – 220v Trif 3,36 59,000 42m2 53m3 68 77 92
SD 60 – 380v Trif 3,45 59,000 42m2 53m3 68 77 92
SD 80 – 220v Bif 4,16 78,538 51m2 62m3 68 77 92
SD 80 – 220 Trif 407 78,538 51m2 62m3 68 77 92
SD 80 – 380v Trif 4,07 78,538 51m2 62m3 68 77 92
SD 105 – 220v Bif 4,50 103,400 67m2 85m3 85 105 120
SD 105 – 220v Trif 4,33 103,400 67m2 85m3 85 105 120
SD 105 – 380v Trif 4,33 103,400 67m2 85m3 85 105 120
SD 130 – 220v Bif 6,14 103,400 95m2 122m3 85 105 120
SD 130 – 220v Trif 6,28 127,050 95m2 122m3 85 105 120
SD 130 – 380v Trif 6,28 127,050 95m2 122m3 85 105 120
SD 160 – 220v Trif 7,09 155,700 105m2 134m3 85 105 120
SD 160 – 380v Trif 7,09 155,700 105m2 134m3 85 105 120
SD 180 – 220v Trif 8,90 181.200 125m2 160m3 85 105 105
SD 180 – 380vTrif 8,90 181.200 125m2 160m3 85 105 105

DIMENSIONAMENTO REALIZADO COM AS SEGUINTES CONDIÇÕES: TEMPERATURA MÉDIA NO VEÃO: 22°, TEMPERATURA MÉDIA NO INVERNO: 16° TEMPERATURA DESEJADA NA ÁGUA: 28°, REGIÃO: SP, HORAS DE CAPA: 8, VELOCIDADE DO VENTO M/S 1,5 INCIDÊNCIA SOLAR: 100%.

Solicitar orçamento

Fale diretamente com um de nossos vendedores através do nosso whatsapp, ou preencha e envie o formulário, que em breve alguém de nossa equipe entrará em contato com você!

Marcas

Aquece Mais Jundiaí. Todos os diretos reservados. 2022

Open chat
Olá!
Como podemos ajudar?