| Gás | GLP | GN |
| Potência Nominal de Consumo (Kcal/h) | 13.070 | 14.273 |
| Potência Nominal de Consumo (Kcal/min) | 218 | 238 |
| Potência Nominal de Consumo * (kW) | 15,2 | 16,6 |
| Consumo de Gás (Kg/h) I (m³/h) | 1,10 | 1,50 |
| Vazão de Água ** (L/min) | 9,0 | 10,0 |
| Pressão Mínima para Acionamento (mca) | 2,5 | 2,5 |
| Pressão Ideal de Trabalho (mca) | 20,0 | 20,0 |
| Rendimento (%) | 84 | 83 |
| Dimensões – A x L x P (mm) | 570x320x190 | 570x320x190 |
| Diâmetro da Chaminé (mm) | 85 | 85 |
| Peso Líquido (Kg) | 7,0 | 7,0 |
| Bitola de Entrada de Água Fria | 1/2″ | 1/2″ |
| Bitola de Saída de Água Quente | 1/2″ | 1/2″ |
| Bitola de Entrada de Gás | 1/2″ | 1/2″ |
| Classificação PBE / CONPET | A | B |
| Tipo | B11 | B11 |
* POTÊNCIA NOMINAL NAS CONDIÇÕES PADRÕES.
** VAZÃO DE ÁGUA A DELTA T DE 20°C.
Fale diretamente com um de nossos vendedores através do nosso whatsapp, ou preencha e envie o formulário, que em breve alguém de nossa equipe entrará em contato com você!