Gás | GLP |
Potência Nominal de Consumo (Kcal/h) | 26.569 |
Potência Nominal de Consumo (Kcal/min) | 443 |
Potência Nominal de Consumo * (kW) | 30,9 |
Consumo de Gás (Kg/h) I (m³/h) | 2,24 |
Vazão de Água ** (L/min) | 19,0 |
Pressão Mínima para Acionamento (mca) | 2,0 |
Pressão Ideal de Trabalho (mca) | 20,0 |
Rendimento (%) | 85 |
Dimensões – A x L x P (mm) | 680x420x200 |
Diâmetro da Chaminé (mm) | 135 |
Peso Líquido (Kg) | 13,6 |
Bitola de Entrada de Água Fria | 1/2″ |
Bitola de Saída de Água Quente | 1/2″ |
Bitola de Entrada de Gás | 1/2″ |
Classificação PBE / CONPET | A |
Tipo | B11 |
* POTÊNCIA NOMINAL NAS CONDIÇÕES PADRÕES.
** VAZÃO DE ÁGUA A DELTA T DE 20°C.
Fale diretamente com um de nossos vendedores através do nosso whatsapp, ou preencha e envie o formulário, que em breve alguém de nossa equipe entrará em contato com você!
Somos uma empresa com larga experiência no ramo de aquecedores, com profissionais qualificados e sempre dispostos a atender aos clientes, com segurança e qualidade.
Aquece Mais Jundiaí. Todos os diretos reservados. 2022