Gás | GLP | GN |
Potência Nominal de Consumo (Kcal/h) | 38.865 | 37.833 |
Potência Nominal de Consumo (Kcal/min) | 648 | 630 |
Potência Nominal de Consumo * (kW) | 45,2 | 44,0 |
Consumo de Gás (Kg/h) / (m³/h) | 3,28 | 3,97 |
Vazão de Água ** (L/min) | 28,0 | 27,5 |
Pressão Mínima para Acionamento (mca) | 1,0 | 1,0 |
Pressão Ideal de Trabalho (mca) | 20,0 | 20,0 |
Rendimento (%) | 87 | 87 |
Dimensões – A x L x P (mm) | 560x380x150 | 560x380x150 |
Diâmetro da Chaminé (mm) | 80 | 80 |
Peso Líquido (Kg) | 15,1 | 15,1 |
Bitola de Entrada de Água Fria | 1/2″ | 1/2″ |
Bitola de Saída de Água Quente | 1/2″ | 1/2″ |
Bitola de Entrada de Gás | 3/4″ | 3/4″ |
Classificação PBE / CONPET | A | A |
Tipo | B23 | B23 |
* POTÊNCIA NOMINAL NAS CONDIÇÕES PADRÕES.
** VAZÃO DE ÁGUA A DELTA T DE 20°C.
Fale diretamente com um de nossos vendedores através do nosso whatsapp, ou preencha e envie o formulário, que em breve alguém de nossa equipe entrará em contato com você!
Somos uma empresa com larga experiência no ramo de aquecedores, com profissionais qualificados e sempre dispostos a atender aos clientes, com segurança e qualidade.
Aquece Mais Jundiaí. Todos os diretos reservados. 2022