Gás | GLP | GN |
Potência Nominal de Consumo (Kcal/h) | 45.915 | 46.087 |
Potência Nominal de Consumo (Kcal/min) | 765 | 768 |
Potência Nominal de Consumo * (kW) | 53,4 | 53,6 |
Consumo de Gás (Kg/h) I (m³/h) | 3,88 | 4,84 |
Vazão de Água ** (L/min) | 33,5 | 33,5 |
Pressão Mínima para Acionamento (mca) | 1,0 | 1,0 |
Pressão Ideal de Trabalho (mca) | 20,0 | 20,0 |
Rendimento (%) | 88 | 87 |
Dimensões – A x L x P (mm) | 654x393x150 | 654x393x150 |
Diâmetro da Chaminé (mm) | 80 | 80 |
Peso Líquido (Kg) | 16,6 | 16,6 |
Bitola de Entrada de Água Fria | 3/4″ | 3/4″ |
Bitola de Saída de Água Quente | 3/4″ | 3/4″ |
Bitola de Entrada de Gás | 3/4″ | 3/4″ |
Classificação PBE / CONPET | A | A |
Tipo | B23 | B23 |
* POTÊNCIA NOMINAL NAS CONDIÇÕES PADRÕES.
** VAZÃO DE ÁGUA A DELTA T DE 20°C.
Fale diretamente com um de nossos vendedores através do nosso whatsapp, ou preencha e envie o formulário, que em breve alguém de nossa equipe entrará em contato com você!
Somos uma empresa com larga experiência no ramo de aquecedores, com profissionais qualificados e sempre dispostos a atender aos clientes, com segurança e qualidade.
Aquece Mais Jundiaí. Todos os diretos reservados. 2022