Gás | GLP | GN |
Potência Nominal de Consumo (Kcal/h) | 10.404 | 10.490 |
Potência Nominal de Consumo (Kcal/min) | 173 | 175 |
Potência Nominal de Consumo * (kW) | 12,1 | 12,2 |
Consumo de Gás (Kg/h) I (m³/h) | 0,88 | 1,10 |
Vazão de Água ** (L/min) | 7,5 | 7,5 |
Pressão Mínima para Acionamento (mca) | 0,6 | 0,6 |
Pressão Ideal de Trabalho (mca) | 20,0 | 20,0 |
Rendimento (%) | 85 | 85 |
Dimensões – A x L x P (mm) | 500x300x149 | 500x300x149 |
Diâmetro da Chaminé (mm) | 90 | 90 |
Peso Líquido (Kg) | 5,4 | 5,4 |
Bitola de Entrada de Água Fria | 1/2″ | 1/2″ |
Bitola de Saída de Água Quente | 1/2″ | 1/2″ |
Bitola de Entrada de Gás | 1/2″ | 1/2″ |
Classificação PBE / CONPET | A | A |
Tipo | B11 | B11 |
* POTÊNCIA NOMINAL NAS CONDIÇÕES PADRÕES.
** VAZÃO DE ÁGUA A DELTA T DE 20°C.
Fale diretamente com um de nossos vendedores através do nosso whatsapp, ou preencha e envie o formulário, que em breve alguém de nossa equipe entrará em contato com você!
Somos uma empresa com larga experiência no ramo de aquecedores, com profissionais qualificados e sempre dispostos a atender aos clientes, com segurança e qualidade.
Aquece Mais Jundiaí. Todos os diretos reservados. 2022