| Modelo dos Coletores |
Área Externa (m²) |
Dimensão (m) |
Peso (kg) |
Tubos (mm) |
Classificação Inmetro | PME (kWh/mês) |
| LIRA 100 | 1,00 | 1,00 x 1,00 | 12 | 22 | A | 95,7 |
| LIRA 130 | 1,30 | 1,00 x 1,30 | 16 | 22 | A | 124,3 |
| LIRA 160 | 1,60 | 1,00 x 1,60 | 19 | 22 | A | 154,1 |
| LIRA 180 | 1,80 | 1,00 x 1,80 | 21 | 22 | A | 172,1 |
| LIRA 200 | 2,00 | 1,00 x 2,00 | 24 | 22 | A | 191,2 |
Fale diretamente com um de nossos vendedores através do nosso whatsapp, ou preencha e envie o formulário, que em breve alguém de nossa equipe entrará em contato com você!