Motobombas com pré-filtro para circulação de água em piscinas residenciais e comerciais.
Modelo | Potência (cv) |
Ø Sucção (pol.) |
Ø Recalque (pol.) |
Ø Rotor (mm) | Motor Monofásico 127/220-254 V |
Motor Trifásico 220/380 V |
Código | Código | |||||
EKO | 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 82 | 87105156-00 | – |
1/3 | 1 1/2 | 1 1/2 | 87 | 87105157-00 | – | |
1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 94 | 87105148-00 | 87105293-00 | |
3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 100 | 87105149-00 | 87105294-00 | |
1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 107 | 87105150-00 | 87105295-00 | |
1,5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 114 | 87105155-00 | 87105296-00 | |
✓ 1,5 | 2 | 2 | 123 | 87240048-00 | 87240051-00 | |
✓ 2 | 2 | 2 | 123 | 87240049-00 | 87240052-00 | |
✓ 3 | 2 | 2 | 123 | 87240050-00 | 87240053-00 |
Modelo | Potência (cv) |
Ø Rotor (mm) |
Características Hidráulicas | ||||||||||||||||
Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||
Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | |||||||||||||||||||
EKO | 1/4 | 82 | 11,3 | 10,6 | 9,9 | 9,1 | 8,2 | 7,2 | 6 | 4,5 | |||||||||
1/3 | 87 | 13 | 12,3 | 11,6 | 10,8 | 10 | 9,1 | 8,2 | 7,1 | 5,8 | |||||||||
1/2 | 94 | 13,9 | 13,3 | 12,5 | 11,8 | 11 | 10,1 | 9,2 | 8,2 | 7 | 5,7 | 4,2 | |||||||
3/4 | 100 | * | * | 15,2 | 14,6 | 14,1 | 13,4 | 12,7 | 11,9 | 11 | 9,9 | 8,6 | 4,6 | ||||||
1 | 107 | * | * | 19,9 | 19,1 | 18,2 | 17,4 | 16,5 | 15,6 | 14,6 | 13,6 | 12,5 | 10 | 7 | 2,7 | ||||
1,5 | 114 | * | * | 21,5 | 20,8 | 20,1 | 19,3 | 18,5 | 17,6 | 16,8 | 15,9 | 14,9 | 12,8 | 10,5 | 7,7 | 4 | |||
✓ 1,5 | 123 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 21,5 | 20,4 | 17,9 | 15,2 | 12,1 | 8,1 | |||
✓ 2 | 123 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 25,1 | 22,3 | 19,2 | 15,5 | 10,8 | ||
✓ 3 | 123 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 29,6 | 26,9 | 23,9 | 20,3 | 15,8 | 8,1 |
Modelo | Potência (cv) |
Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol.) |
Ø Recalque (pol.) |
Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) |
EKO | 1/4 | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 11 | 4 | 82 | |
1/3 | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 12 | 4 | 87 | ||
1/2 | x | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 13 | 4 | 94 | |
3/4 | x | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 16 | 4 | 100 | |
1 | x | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 19 | 4 | 107 | |
1,5 | x | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 21 | 4 | 114 | |
✓ 1,5 | x | x | 2 | 2 | 23 | 3 | 123 | |
✓ 2 | x | x | 2 | 2 | 25 | 3 | 123 | |
✓ 3 | x | x | 2 | 2 | 25 | 3 | 123 |
Fale diretamente com um de nossos vendedores através do nosso whatsapp, ou preencha e envie o formulário, que em breve alguém de nossa equipe entrará em contato com você!
Somos uma empresa com larga experiência no ramo de aquecedores, com profissionais qualificados e sempre dispostos a atender aos clientes, com segurança e qualidade.
Aquece Mais Jundiaí. Todos os diretos reservados. 2022