O reservatório térmico da Kisoltec não possui peças de plástico em sua composição. O acabamento externo é feito 100% com alumínio e os suportes são feitos em aço com pintura eletrostática, o que o protege contra corrosão precoce!
O reservatório térmico foi projetado para ser altamente resistente, podendo ser instalado exposto ao sol e chuva.
O tanque interno do reservatório térmico é fabricado em Aço Inox 304 ou Aço Inox 316. A espessura do aço inox mínima que utilizamos é 0,6mm, sendo que a grande maioria do mercado utiliza 0,4mm.
O isolamento térmico em poliuretano expandido com densidade controlada através de modernas injetoras diminui drasticamente a perda de temperatura da água do reservatório.
O reservatório é equipado com um sistema de apoio elétrico composto por termostato + resistência elétrica. Este suporte pode ser configurado para aquecer a água nos dias de pouca incidência solar.
03 anos de garantia para reservatórios de baixa e alta pressão.
A Kisoltec possui uma linha completa de reservatório térmico. Todos os modelos são fabricados dentro de um rigoroso processo de qualidade, seguindo normas e padrões vigentes. Com isso, garantimos a eficiência e durabilidade do produto.
Reservatório para instalações onde a diferença de altura entre o topo da caixa de água fria e o fundo do reservatório térmico é menor que 5 metros e é possível obedecer todos os desníveis entre os componentes do sistema (caixa de água fria, reservatório térmico e coletor solar). É obrigatório a instalação da tubulação de respiro.
Indicado para instalações onde o reservatório térmico fica no mesmo nível da caixa de água fria. Também pode ser instalado em desnível e é obrigatório a instalação da tubulação de respiro.
Para sistemas hidráulicos onde a pressão da água é maior que 5 m.c.a. (ex: uso de pressurizador), é obrigatório a instalação de reservatório térmico de alta pressão, que suporta uma pressão de até 40 m.c.a. Seu uso também é obrigatório em instalações onde não é possível a instalação da tubulação de respiro.
Baixa Pressão Horizontal Diâmetro 675mm (Desnível e Nível) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 litros | 400 litros | 500 litros | 600 litros | 800 litros | 1000 litros | ||
Diâmetro (mm) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | |
Comprimento (mm) | 1190 | 1540 | 1830 | 2080 | 2685 | 3425 | |
Altura com os suportes (mm) | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | |
Pressão de trabalho (mca) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Apoio elétrico | 3000W/220V | 3000W/220V | 3000W/220V | 3000W/220V | 3000W/220V | 3000W/220V | |
Peso Vazio (kg) | 22,8 | 27 | 31,4 | 36 | 45,8 | 54,8 | |
Registro Inmetro | 000406/2020 | 000406/2020 | 000406/2020 | 000406/2020 | 000406/2020 | 000406/2020 |
Alta Pressão Horizontal e Vertical Diâmetro 675mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 litros | 400 litros | 500 litros | 600 litros | 800 litros | 1000 litros | ||
Diâmetro (mm) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | |
Comprimento (mm) | 1190 | 1540 | 1830 | 2080 | 2685 | 3425 | |
Altura com os suportes (mm) | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | |
Pressão de trabalho (mca) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Apoio elétrico | 3000W/220V | 3000W/220V | 3000W/220V | 3000W/220V | 3000W/220V | 3000W/220V | |
Peso Vazio (kg) | 38,8 | 46 | 53,6 | 59,4 | 73,8 | 92 | |
Registro Inmetro | 008330/2019 | 008330/2019 | 008330/2019 | 008330/2019 | 008330/2019 | 008330/2019 |
Baixa Pressão Horizontal Diâmetro 600mm (Desnível e Nível) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 litros | 300 litros | 400 litros | 500 litros | ||||
Diâmetro (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Comprimento (mm) | 995 | 1370 | 1785 | 2190 | |||
Altura com os suportes (mm) | 618 | 618 | 618 | 618 | |||
Pressão de trabalho (mca) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Apoio elétrico | 3000W/220V | 3000W/220V | 3000W/220V | 3000W/220V | |||
Peso Vazio (kg) | 18,4 | 23,2 | 27,8 | 34,6 | |||
Registro Inmetro | 008329/2019 | 008329/2019 | 008329/2019 | 008329/2019 |
Alta Pressão Horizontal e Vertical Diâmetro 600mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 litros | 300 litros | 400 litros | 500 litros | ||||
Diâmetro (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Comprimento (mm) | 995 | 1370 | 1785 | 2190 | |||
Altura com os suportes (mm) | 618 | 618 | 618 | 618 | |||
Pressão de trabalho (mca) | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
Apoio elétrico | 3000W/220V | 3000W/220V | 3000W/220V | 3000W/220V | |||
Peso Vazio (kg) | 29,4 | 36,2 | 44,6 | 53,4 | |||
Registro Inmetro | 000407/2020 | 000407/2020 | 000407/2020 | 000407/2020 |
Fale diretamente com um de nossos vendedores através do nosso whatsapp, ou preencha e envie o formulário, que em breve alguém de nossa equipe entrará em contato com você!
Somos uma empresa com larga experiência no ramo de aquecedores, com profissionais qualificados e sempre dispostos a atender aos clientes, com segurança e qualidade.
Aquece Mais Jundiaí. Todos os diretos reservados. 2022